تولید :35 در روز،
مصرف آب خنک: 150 متر/h، آب خنک می توان بازیافت کرد،
جریان دوم: 10500A
LCFC 4000KVAکوره ی کمان زیر زده SAFمقدار فیلتر: 90000 متر/چ، کیف فیلتر توصیه میشه
الکترود HP 400 ميليمتر مصرف هر تن الکترود آلياي 16-18کيلوگرد است.
تون محصولات ماده خام کروم 1.35t، سیلیکونکروم ۵.۶۰ t
مصرف قدرت:2200-2800KW.H/t بستگی به فرایند ذوب شدن دارد;
درجه و مواد بعضي از محصولات در چين
C | درجه | شیمیایی %s | ||||||||||||
سیر | C | سي | پی | S | ||||||||||
گستره | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
≥ | ≤ | |||||||||||||
میکرو | FeCr65 C0.03 | 63.0~75.0 | ۰٫۰۳ | 1.0 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۲۵ | ||||||||
FeCr 55 C 0.03.03 | 60.0 | 52.0 | ۰٫۰۳ | 1.5 | 2.0 | ۰٫۰۳ | 0.04 | ۰٫۰۳ | ||||||
FeCr65 C۰ ۰ | 63.0~75.0 | 0.06 | 1.0 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۲۵ | |||||||||
FeCr 55 C۰ ۰ | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | ۰٫۰۳ | ||||||
FeCr65 C00 | 63.0~75.0 | ۰٫۰ | 1.0 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۲۵ | |||||||||
FeCr 55 C101 | 60.0 | 52.0 | ۰٫۰ | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | ۰٫۰۳ | ||||||
FeCr65 C105 | 63.0~75.0 | ۰٫۵ | 1.0 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۲۵ | |||||||||
FeCr 55 C105 | 52.0 | ۰٫۵ | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | ۰٫۰۳ | |||||||
پایین | FeCr65 C02 | 63.0~75.0 | 0.25 | 1.5 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۲۵ | ||||||||
FeCr 55 C02 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۵ | |||||
FeCr66 | 63.0~75.0 | ۵.۵ | 1.5 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۲۵ | |||||||||
FeCr 55 C05 | 60.0 | 52.0 | ۵.۵ | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۵ |
کوره 4000KVA برای کوره LCFC.
نه. | فقره | واحدName | داده | جراحی |
۱ | ظرفیت TR | KVA | 4000 | سه فاز |
عامل توانر | دقیقه | ها | ||
2 | پایان محصولا | LCFCName | کم، میکرو | |
۳ | TPDG | T | 35 | |
۴ | زمان نواری | D. | 10 | |
۵ | ضربان بیشینها | T | 3.5 | |
۶ | الکترود | گرافیت | HP | |
7 | قطر الکترود | مم | ۴۰۰ | |
هشتم | آب | ها | پنجاه | آب در |